Warenkorb
Es gibt keine Artikel mehr in Ihrem Warenkorb
Das Brennstoffanschlussgerät ist für die folgenden Seemotoren geeignet:
Johnson/Evinrude:
1999-2001 5 ps 4 rennen 1 zylinder
1999-2004 6 ps 2&4 schlag 1&2 zylinder
1999-2004 8cv 2&4 fahrt 2 zylinder
1999-2001 9,9 ps 2&4 fahrt zwei zylinder
1999-2001 15cv 2&4 fahrt zwei zylinder
2002-2003 75 ps 2 stück 3 zylinder
2002-2003 90 ps 2 stück 3 zylinder
2004-2005 100 ps 2&4 lauf 4-zylinder
2002-2006 115 ps 2 stück 4 zylinder
2000-2006 135cv 2&4 strecke 4&6 zylinder
2000-2006 150cv 2&4 strecke 4&6 zylinder
2000-2006 175 ps 2&4 fahrt 6 zylinder
Mercruiser:
500 Bulldog GM 1990-1996 500 PS 4 Stück 8 Zylinder 540 cid
500 EFI 2001-2004 4 Rennstrecken 8 Zylinder
525 EFI 2003-2008 4 Zylinder 8 Zylinder
525 SC GEN V GM 1991-1995 4 Rennstrecken 8 Zylinder 454 cid
525 SC GM 1993-1995 4 Rennstrecken 8 Zylinder 454 cid
525 SC GM 454
575 GM 1986-1991 4 Rennstrecken 8 Zylinder 540 cid
575 SCI 2003-2005 575 PS 4 Stück 8 Zylinder
600 SC GEN IV & V GM 1991-1996 4 Rennstrecken 8 Zylinder 502 cid
600 SCI 2006-2008 4 Rennstrecken 8 Zylinder
800 SC GEN V GM 1992-1998 4 Rennstrecken 8 Zylinder 572 cid
850 SCI 2006-2009 4 Rennstrecken 8 Zylinder
900 SC 1998-2000 4 Laufbahn
900 SC Dry Sump 2000, 2001-2004 4 Rennen 8 Zylinder
1025SCI 2009-2009 4 Zylinder 8 Zylinder
1075 SCI 2004-2009 4 Rennen 8 Zylinder
1200 SCI 2007-2009 4 Rennstrecken 8 Zylinder
Mercury Marine:
4A 4PS 2 Leistung 1 Zylinder
5A 5PS 2 Leistung 1 Zylinder
5C 5hp 2 Leistung 1 Zylinder
6C 1978-1986 6 PS 2 Leistung 2 Zylinder
6D 1978-1986 6 PS 2 Leistung 2 Zylinder
8A 1977-1987 8 PS 2 Leistung 2 Zylinder
8B 8PS 2 Leistung 2 Zylinder
8C 1984-2019 8hp 2 Fahrt 2 Zylinder
W8 ML mit Marathon 1985-1986 8 PS 2 Rennen 2 Zylinder
W8 M mit Marathon 1985-1986 8 PS 2 Rennen 2 Zylinder
W8 SUL mit Marathon 1985-1986 8 PS 2 Rennen 2 Zylinder
Johnson/Evinrude:
1999-2001 5 ps 4 rennen 1 zylinder
1999-2004 6 ps 2&4 schlag 1&2 zylinder
1999-2004 8cv 2&4 fahrt 2 zylinder
1999-2001 9,9 ps 2&4 fahrt zwei zylinder
1999-2001 15cv 2&4 fahrt zwei zylinder
2002-2003 75 ps 2 stück 3 zylinder
2002-2003 90 ps 2 stück 3 zylinder
2004-2005 100 ps 2&4 lauf 4-zylinder
2002-2006 115 ps 2 stück 4 zylinder
2000-2006 135cv 2&4 strecke 4&6 zylinder
2000-2006 150cv 2&4 strecke 4&6 zylinder
2000-2006 175 ps 2&4 fahrt 6 zylinder
Mercruiser:
500 Bulldog GM 1990-1996 500 PS 4 Stück 8 Zylinder 540 cid
500 EFI 2001-2004 4 Rennstrecken 8 Zylinder
525 EFI 2003-2008 4 Zylinder 8 Zylinder
525 SC GEN V GM 1991-1995 4 Rennstrecken 8 Zylinder 454 cid
525 SC GM 1993-1995 4 Rennstrecken 8 Zylinder 454 cid
525 SC GM 454
575 GM 1986-1991 4 Rennstrecken 8 Zylinder 540 cid
575 SCI 2003-2005 575 PS 4 Stück 8 Zylinder
600 SC GEN IV & V GM 1991-1996 4 Rennstrecken 8 Zylinder 502 cid
600 SCI 2006-2008 4 Rennstrecken 8 Zylinder
800 SC GEN V GM 1992-1998 4 Rennstrecken 8 Zylinder 572 cid
850 SCI 2006-2009 4 Rennstrecken 8 Zylinder
900 SC 1998-2000 4 Laufbahn
900 SC Dry Sump 2000, 2001-2004 4 Rennen 8 Zylinder
1025SCI 2009-2009 4 Zylinder 8 Zylinder
1075 SCI 2004-2009 4 Rennen 8 Zylinder
1200 SCI 2007-2009 4 Rennstrecken 8 Zylinder
Mercury Marine:
4A 4PS 2 Leistung 1 Zylinder
5A 5PS 2 Leistung 1 Zylinder
5C 5hp 2 Leistung 1 Zylinder
6C 1978-1986 6 PS 2 Leistung 2 Zylinder
6D 1978-1986 6 PS 2 Leistung 2 Zylinder
8A 1977-1987 8 PS 2 Leistung 2 Zylinder
8B 8PS 2 Leistung 2 Zylinder
8C 1984-2019 8hp 2 Fahrt 2 Zylinder
W8 ML mit Marathon 1985-1986 8 PS 2 Rennen 2 Zylinder
W8 M mit Marathon 1985-1986 8 PS 2 Rennen 2 Zylinder
W8 SUL mit Marathon 1985-1986 8 PS 2 Rennen 2 Zylinder