Carrito de compra
No hay más artículos en tu carrito
El accesorio del conector de combustible es adecuado para los siguientes motores marinos:
Johnson/Evinrude:
1999-2001 5hp 4 carrera 1 cilindros
1999-2004 6hp 2&4 stroke 1&2 cilindros
1999-2004 8cv 2&4 carrera 2 cilindros
1999-2001 9.9hp 2&4 carrera 2 cilindros
1999-2001 15cv 2&4 carrera 2 cilindros
2002-2003 75hp 2 carrera 3 cilindros
2002-2003 90hp 2 carrera 3 cilindros
2004-2005 100hp 2&4 carrera 4 cilindros
2002-2006 115hp 2 carrera 4 cilindros
2000-2006 135cv 2&4 carrera 4&6 cilindros
2000-2006 150cv 2&4 carrera 4&6 cilindros
2000-2006 175hp 2&4 carrera 6 cilindros
Mercruiser:
500 Bulldog GM 1990-1996 500hp 4 carrera 8 cilindros 540 cid
500 EFI 2001-2004 4 carrera 8 cilindros
525 EFI 2003-2008 4 cilindros 8 cilindros
525 SC GEN V GM 1991-1995 4 carrera 8 cilindros 454 cid
525 SC GM 1993-1995 4 carrera 8 cilindros 454 cid
525 SC GM 454 1991-1992 4 carrera 8 cilindros 454 cid
575 GM 1986-1991 4 carrera 8 cilindros 540 cid
575 SCI 2003-2005 575hp 4 carrera 8 cilindros
600 SC GEN IV & V GM 1991-1996 4 carrera 8 cilindros 502 cid
600 SCI 2006-2008 4 carrera 8 cilindros
800 SC GEN V GM 1992-1998 4 carrera 8 cilindros 572 cid
850 SCI 2006-2009 4 carrera 8 cilindros
900 SC 1998-2000 4 carrera
900 SC Dry Sump 2000, 2001-2004 4 carrera 8 cilindros
1025SCI 2009-2009 4 cilindros 8 cilindros
1075 SCI 2004-2009 4 carrera 8 cilindros
1200 SCI 2007-2009 4 carrera 8 cilindros
Mercury Marine:
4A 4hp 2 carrera 1 cilindros
5A 5hp 2 carrera 1 cilindros
5C 5hp 2 carrera 1 cilindros
6C 1978-1986 6hp 2 carrera 2 cilindros
6D 1978-1986 6hp 2 carrera 2 cilindros
8A 1977-1987 8hp 2 carrera 2 cilindros
8B 8hp 2 carrera 2 cilindros
8C 1984-2019 8hp 2 carrera 2 cilindros
W8 ML con Maratón 1985-1986 8hp 2 carrera 2 cilindros
W8 M con Maratón 1985-1986 8hp 2 carrera 2 cilindros
W8 SUL con Maratón 1985-1986 8hp 2 carrera 2 cilindros
Johnson/Evinrude:
1999-2001 5hp 4 carrera 1 cilindros
1999-2004 6hp 2&4 stroke 1&2 cilindros
1999-2004 8cv 2&4 carrera 2 cilindros
1999-2001 9.9hp 2&4 carrera 2 cilindros
1999-2001 15cv 2&4 carrera 2 cilindros
2002-2003 75hp 2 carrera 3 cilindros
2002-2003 90hp 2 carrera 3 cilindros
2004-2005 100hp 2&4 carrera 4 cilindros
2002-2006 115hp 2 carrera 4 cilindros
2000-2006 135cv 2&4 carrera 4&6 cilindros
2000-2006 150cv 2&4 carrera 4&6 cilindros
2000-2006 175hp 2&4 carrera 6 cilindros
Mercruiser:
500 Bulldog GM 1990-1996 500hp 4 carrera 8 cilindros 540 cid
500 EFI 2001-2004 4 carrera 8 cilindros
525 EFI 2003-2008 4 cilindros 8 cilindros
525 SC GEN V GM 1991-1995 4 carrera 8 cilindros 454 cid
525 SC GM 1993-1995 4 carrera 8 cilindros 454 cid
525 SC GM 454 1991-1992 4 carrera 8 cilindros 454 cid
575 GM 1986-1991 4 carrera 8 cilindros 540 cid
575 SCI 2003-2005 575hp 4 carrera 8 cilindros
600 SC GEN IV & V GM 1991-1996 4 carrera 8 cilindros 502 cid
600 SCI 2006-2008 4 carrera 8 cilindros
800 SC GEN V GM 1992-1998 4 carrera 8 cilindros 572 cid
850 SCI 2006-2009 4 carrera 8 cilindros
900 SC 1998-2000 4 carrera
900 SC Dry Sump 2000, 2001-2004 4 carrera 8 cilindros
1025SCI 2009-2009 4 cilindros 8 cilindros
1075 SCI 2004-2009 4 carrera 8 cilindros
1200 SCI 2007-2009 4 carrera 8 cilindros
Mercury Marine:
4A 4hp 2 carrera 1 cilindros
5A 5hp 2 carrera 1 cilindros
5C 5hp 2 carrera 1 cilindros
6C 1978-1986 6hp 2 carrera 2 cilindros
6D 1978-1986 6hp 2 carrera 2 cilindros
8A 1977-1987 8hp 2 carrera 2 cilindros
8B 8hp 2 carrera 2 cilindros
8C 1984-2019 8hp 2 carrera 2 cilindros
W8 ML con Maratón 1985-1986 8hp 2 carrera 2 cilindros
W8 M con Maratón 1985-1986 8hp 2 carrera 2 cilindros
W8 SUL con Maratón 1985-1986 8hp 2 carrera 2 cilindros