Shopping Cart
There are no more items in your cart
The fuel connector fitting is suitable for the following marine engines:
Johnson/Evinrude:
1999-2001 5hp 4 stroke 1 cylinder
1999-2004 6hp 2&4 stroke 1&2 cylinders
1999-2004 8cv 2&4 stroke 2 cylinders
1999-2001 9.9hp 2&4 stroke 2 cylinders
1999-2001 15hp 2&4 stroke 2 cylinders
2002-2003 75hp 2 stroke 3 cylinder
2002-2003 90hp 2 stroke 3 cylinder
2004-2005 100hp 2&4 stroke 4 cylinders
2002-2006 115hp 2 stroke 4 cylinder
2000-2006 135hp 2&4 stroke 4&6 cylinders
2000-2006 150hp 2&4 stroke 4&6 cylinders
2000-2006 175hp 2&4 stroke 6 cylinders
Mercruiser:
500 Bulldog GM 1990-1996 500hp 4 stroke 8 cylinders 540 cid
500 EFI 2001-2004 4 stroke 8 cylinders
525 EFI 2003-2008 4 cylinders 8 cylinders
525 SC GEN V GM 1991-1995 4 stroke 8 cylinders 454 cid
525 SC GM 1993-1995 4 stroke 8 cylinders 454 cid
525 SC GM 454 1991-1992 4 stroke 8 cylinders 454 cid
575 GM 1986-1991 4 stroke 8 cylinders 540 cid
575 SCI 2003-2005 575hp 4 stroke 8 cylinders
600 SC GEN IV & V GM 1991-1996 4 stroke 8 cylinders 502 cid
600 SCI 2006-2008 4 stroke 8 cylinders
800 SC GEN V GM 1992-1998 4 stroke 8 cylinders 572 cid
850 SCI 2006-2009 4 stroke 8 cylinders
900 SC 1998-2000 4 race
900 SC Dry Sump 2000, 2001-2004 4 stroke 8 cylinders
1025SCI 2009-2009 4 cylinders 8 cylinders
1075 SCI 2004-2009 4 stroke 8 cylinders
1200 SCI 2007-2009 4 stroke 8 cylinders
Mercury Marine:
4A 4hp 2 stroke 1 cylinder
5A 5hp 2 stroke 1 cylinder
5C 5hp 2 stroke 1 cylinder
6C 1978-1986 6hp 2 stroke 2 cylinders
6D 1978-1986 6hp 2 stroke 2 cylinders
8A 1977-1987 8hp 2 stroke 2 cylinders
8B 8hp 2 stroke 2 cylinders
8C 1984-2019 8hp 2 stroke 2 cylinders
W8 ML with Marathon 1985-1986 8hp 2 stroke 2 cylinders
W8 M with Marathon 1985-1986 8hp 2 stroke 2 cylinders
W8 SUL with Marathon 1985-1986 8hp 2 stroke 2 cylinders
Johnson/Evinrude:
1999-2001 5hp 4 stroke 1 cylinder
1999-2004 6hp 2&4 stroke 1&2 cylinders
1999-2004 8cv 2&4 stroke 2 cylinders
1999-2001 9.9hp 2&4 stroke 2 cylinders
1999-2001 15hp 2&4 stroke 2 cylinders
2002-2003 75hp 2 stroke 3 cylinder
2002-2003 90hp 2 stroke 3 cylinder
2004-2005 100hp 2&4 stroke 4 cylinders
2002-2006 115hp 2 stroke 4 cylinder
2000-2006 135hp 2&4 stroke 4&6 cylinders
2000-2006 150hp 2&4 stroke 4&6 cylinders
2000-2006 175hp 2&4 stroke 6 cylinders
Mercruiser:
500 Bulldog GM 1990-1996 500hp 4 stroke 8 cylinders 540 cid
500 EFI 2001-2004 4 stroke 8 cylinders
525 EFI 2003-2008 4 cylinders 8 cylinders
525 SC GEN V GM 1991-1995 4 stroke 8 cylinders 454 cid
525 SC GM 1993-1995 4 stroke 8 cylinders 454 cid
525 SC GM 454 1991-1992 4 stroke 8 cylinders 454 cid
575 GM 1986-1991 4 stroke 8 cylinders 540 cid
575 SCI 2003-2005 575hp 4 stroke 8 cylinders
600 SC GEN IV & V GM 1991-1996 4 stroke 8 cylinders 502 cid
600 SCI 2006-2008 4 stroke 8 cylinders
800 SC GEN V GM 1992-1998 4 stroke 8 cylinders 572 cid
850 SCI 2006-2009 4 stroke 8 cylinders
900 SC 1998-2000 4 race
900 SC Dry Sump 2000, 2001-2004 4 stroke 8 cylinders
1025SCI 2009-2009 4 cylinders 8 cylinders
1075 SCI 2004-2009 4 stroke 8 cylinders
1200 SCI 2007-2009 4 stroke 8 cylinders
Mercury Marine:
4A 4hp 2 stroke 1 cylinder
5A 5hp 2 stroke 1 cylinder
5C 5hp 2 stroke 1 cylinder
6C 1978-1986 6hp 2 stroke 2 cylinders
6D 1978-1986 6hp 2 stroke 2 cylinders
8A 1977-1987 8hp 2 stroke 2 cylinders
8B 8hp 2 stroke 2 cylinders
8C 1984-2019 8hp 2 stroke 2 cylinders
W8 ML with Marathon 1985-1986 8hp 2 stroke 2 cylinders
W8 M with Marathon 1985-1986 8hp 2 stroke 2 cylinders
W8 SUL with Marathon 1985-1986 8hp 2 stroke 2 cylinders